| 05/01 (Tue) | 246 |  |
| 05/02 (Wed) | 314 |  |
| 05/03 (Thu) | 178 |  |
| 05/04 (Fri) | 134 |  |
| 05/05 (Sat) | 139 |  |
| 05/06 (Sun) | 233 |  |
| 05/07 (Mon) | 321 |  |
| 05/08 (Tue) | 469 |  |
| 05/09 (Wed) | 429 |  |
| 05/10 (Thu) | 432 |  |
| 05/11 (Fri) | 435 |  |
| 05/12 (Sat) | 243 |  |
| 05/13 (Sun) | 150 |  |
| 05/14 (Mon) | 393 |  |
| 05/15 (Tue) | 432 |  |
| 05/16 (Wed) | 388 |  |
| 05/17 (Thu) | 23 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/06 | 637 | 21 |  |
| 2000/07 | 4,854 | 157 |  |
| 2000/08 | 6,051 | 195 |  |
| 2000/09 | 5,974 | 199 |  |
| 2000/10 | 10,114 | 326 |  |
| 2000/11 | 9,410 | 314 |  |
| 2000/12 | 9,268 | 299 |  |
|
| 2001/01 | 10,744 | 347 |  |
| 2001/02 | 17,320 | 619 |  |
| 2001/03 | 17,906 | 578 |  |
| 2001/04 | 19,852 | 662 |  |
| 2001/05 | 28,865 | 931 |  |
| 2001/06 | 31,146 | 1,038 |  |
| 2001/07 | 31,002 | 1,000 |  |
| 2001/08 | 28,100 | 906 |  |
| 2001/09 | 34,387 | 1,146 |  |
| 2001/10 | 51,260 | 1,654 |  |
| 2001/11 | 51,297 | 1,710 |  |
| 2001/12 | 43,469 | 1,402 |  |
|
| 2002/01 | 47,100 | 1,519 |  |
| 2002/02 | 44,342 | 1,584 |  |
| 2002/03 | 43,270 | 1,396 |  |
| 2002/04 | 48,345 | 1,612 |  |
| 2002/05 | 60,904 | 1,965 |  |
| 2002/06 | 75,937 | 2,531 |  |
| 2002/07 | 95,368 | 3,076 |  |
| 2002/08 | 80,167 | 2,586 |  |
| 2002/09 | 91,552 | 3,052 |  |
| 2002/10 | 125,499 | 4,048 |  |
| 2002/11 | 121,640 | 4,055 |  |
| 2002/12 | 91,929 | 2,965 |  |
|
| 2003/01 | 93,785 | 3,025 |  |
| 2003/02 | 89,603 | 3,200 |  |
| 2003/03 | 80,313 | 2,591 |  |
| 2003/04 | 85,788 | 2,860 |  |
| 2003/05 | 114,090 | 3,680 |  |
| 2003/06 | 137,643 | 4,588 |  |
| 2003/07 | 142,080 | 4,583 |  |
| 2003/08 | 107,050 | 3,453 |  |
| 2003/09 | 127,171 | 4,239 |  |
| 2003/10 | 175,846 | 5,672 |  |
| 2003/11 | 168,711 | 5,624 |  |
| 2003/12 | 152,311 | 4,913 |  |
|
| 2004/01 | 124,186 | 4,006 |  |
| 2004/02 | 111,515 | 3,845 |  |
| 2004/03 | 118,361 | 3,818 |  |
| 2004/04 | 109,665 | 3,656 |  |
| 2004/05 | 126,895 | 4,093 |  |
| 2004/06 | 168,713 | 5,624 |  |
| 2004/07 | 171,213 | 5,523 |  |
| 2004/08 | 147,940 | 4,772 |  |
| 2004/09 | 165,781 | 5,526 |  |
| 2004/10 | 195,618 | 6,310 |  |
| 2004/11 | 187,993 | 6,266 |  |
| 2004/12 | 159,242 | 5,137 |  |
|
| 2005/01 | 117,260 | 3,783 |  |
| 2005/02 | 111,730 | 3,990 |  |
| 2005/03 | 90,605 | 2,923 |  |
| 2005/04 | 107,951 | 3,598 |  |
| 2005/05 | 150,615 | 4,859 |  |
| 2005/06 | 180,908 | 6,030 |  |
| 2005/07 | 168,748 | 5,443 |  |
| 2005/08 | 138,600 | 4,471 |  |
| 2005/09 | 150,068 | 5,002 |  |
| 2005/10 | 187,165 | 6,038 |  |
| 2005/11 | 178,412 | 5,947 |  |
| 2005/12 | 129,201 | 4,168 |  |
|
| 2006/01 | 126,973 | 4,096 |  |
| 2006/02 | 122,720 | 4,383 |  |
| 2006/03 | 113,640 | 3,666 |  |
| 2006/04 | 98,520 | 3,284 |  |
| 2006/05 | 118,750 | 3,831 |  |
| 2006/06 | 140,203 | 4,673 |  |
| 2006/07 | 126,887 | 4,093 |  |
| 2006/08 | 100,013 | 3,226 |  |
| 2006/09 | 94,892 | 3,163 |  |
| 2006/10 | 114,568 | 3,696 |  |
| 2006/11 | 110,213 | 3,674 |  |
| 2006/12 | 101,625 | 3,278 |  |
|
| 2007/01 | 84,095 | 2,713 |  |
| 2007/02 | 81,877 | 2,924 |  |
| 2007/03 | 72,743 | 2,347 |  |
| 2007/04 | 74,292 | 2,476 |  |
| 2007/05 | 101,634 | 3,279 |  |
| 2007/06 | 118,780 | 3,959 |  |
| 2007/07 | 123,240 | 3,975 |  |
| 2007/08 | 100,226 | 3,233 |  |
| 2007/09 | 97,105 | 3,237 |  |
| 2007/10 | 136,874 | 4,415 |  |
| 2007/11 | 134,652 | 4,488 |  |
| 2007/12 | 87,455 | 2,821 |  |
|
| 2008/01 | 93,870 | 3,028 |  |
| 2008/02 | 89,820 | 3,097 |  |
| 2008/03 | 72,802 | 2,348 |  |
| 2008/04 | 73,831 | 2,461 |  |
| 2008/05 | 87,739 | 2,830 |  |
| 2008/06 | 97,385 | 3,246 |  |
| 2008/07 | 89,515 | 2,888 |  |
| 2008/08 | 66,394 | 2,142 |  |
| 2008/09 | 69,095 | 2,303 |  |
| 2008/10 | 87,448 | 2,821 |  |
| 2008/11 | 68,031 | 2,268 |  |
| 2008/12 | 56,529 | 1,824 |  |
|
| 2009/01 | 61,440 | 1,982 |  |
| 2009/02 | 50,417 | 1,801 |  |
| 2009/03 | 42,335 | 1,366 |  |
| 2009/04 | 44,557 | 1,485 |  |
| 2009/05 | 54,318 | 1,752 |  |
| 2009/06 | 67,289 | 2,243 |  |
| 2009/07 | 62,512 | 2,017 |  |
| 2009/08 | 46,692 | 1,506 |  |
| 2009/09 | 48,800 | 1,627 |  |
| 2009/10 | 56,681 | 1,828 |  |
| 2009/11 | 50,918 | 1,697 |  |
| 2009/12 | 42,409 | 1,368 |  |
|
| 2010/01 | 46,495 | 1,500 |  |
| 2010/02 | 41,332 | 1,476 |  |
| 2010/03 | 34,611 | 1,116 |  |
| 2010/04 | 38,078 | 1,269 |  |
| 2010/05 | 46,412 | 1,497 |  |
| 2010/06 | 55,760 | 1,859 |  |
| 2010/07 | 46,025 | 1,485 |  |
| 2010/08 | 42,090 | 1,358 |  |
| 2010/09 | 44,711 | 1,490 |  |
| 2010/10 | 50,058 | 1,615 |  |
| 2010/11 | 41,912 | 1,397 |  |
| 2010/12 | 28,251 | 911 |  |
|
| 2011/01 | 24,103 | 778 |  |
| 2011/02 | 19,196 | 686 |  |
| 2011/03 | 15,340 | 495 |  |
| 2011/04 | 14,381 | 479 |  |
| 2011/05 | 18,357 | 592 |  |
| 2011/06 | 20,530 | 684 |  |
| 2011/07 | 16,246 | 524 |  |
| 2011/08 | 17,003 | 548 |  |
| 2011/09 | 17,593 | 586 |  |
| 2011/10 | 20,579 | 664 |  |
| 2011/11 | 19,287 | 643 |  |
| 2011/12 | 15,009 | 484 |  |
|
| 2012/01 | 13,972 | 451 |  |
| 2012/02 | 11,785 | 406 |  |
| 2012/03 | 9,412 | 304 |  |
| 2012/04 | 9,433 | 314 |  |
| 2012/05 | 4,959 | 309 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5