| 戻る|予想所|ランキング|管理用 |
| -馬柱予想- |
|
予想ボード |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9R | 東京オータムジャンプ | GIII | 東京 | 芝3300 | ハンデ戦 |
10月14日(土) 14:30 |
| 第8R | 秋陽ジャンプステークス | 東京 | 芝3300 | 11月4日(土) 13:55 | ||
| 第9R | 京都ハイジャンプ | GII | 京都 | 芝3930 | 11月11日(土) 14:30 | |
| 第9R | イルミネーションジャンプステークス | 中山 | 芝3350 | 12月2日(土) 14:15 | ||
| 第8R | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 阪神 | 芝3900 | 12月9日(土) 14:00 | ||
| 第10R | 中山大障害 | GI | 中山 | 芝4100 | 12月23日(土) 14:45 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
14:30 第 8 回 東 京 オ | タ ム ジ ャ ン プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本康 | 田中剛 | 五十嵐 | 穂苅寿 | 浜野谷 | 横山義 | 出津孝 | 大庭和 | 柴田未 | 金子光 | 矢原洋 | 平沢健 | 西谷誠 | 小坂忠 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | 小島太 | 伊藤正 | 嶋田功 | 古川平 | 矢野進 | 武宏平 | 高橋義 | 増沢末 | 矢野進 | 戸田博 | 郷原洋 | 坂口正 | 田所清 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.0 | 59.0 | 57.0 | 62.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 57.0 | 59.0 | 62.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡4 | 騙6 | 牡9 | 騙6 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡9 | 騙6 | 牡6 | 牡8 | 牡4 | 牝5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | × | ◎ | … | … | … | △ | … | … | ○ | ▲ | こういちHit! [95p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | × | × | ○ | … | … | ▲ | △ | … | … | ◎ | … | Jari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | × | △ | … | … | × | ◎ | … | … | ▲ | ○ | shinHit! [57p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | × | … | △ | × | … | … | ○ | … | … | ◎ | ▲ | つくもHit! [73p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | × | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | Gesho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | × | … | × | ▲ | ○ | … | … | … | × | … | … | ◎ | △ | こまろHit! [89p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
t_period: | |
| 未入電です | |
|
こういち: | ||||||||||||||||||||||||
|
非常に難解なレース。 関西馬の層が厚いため、東京初コースの実績馬が多数。 そのため、今回は本命はマイネルオーパー。東京コースは勿論得意。正直不安点は休み明け61kg直線芝、といくらでも挙がるのだが、差し脚は確実。 相手は関西馬3頭とテレジェニック。関西馬3頭はとにかく東京初どころか遠征も少ないのがネック。 [2006年10月14日(土) 7:27:39]
| |||||||||||||||||||||||
|
Jari.: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
中京JS組と中山OP組の力関係に加えて、休み明けの実績馬がどういった状態かで難解な一戦ですね。 好枠に入ったブロードキャスターのここ2戦の内容がともに圧巻でした。大物感も漂っており、ハンデも恵まれた今回も他馬を圧倒するのではないでしょうか。 マイネルオーパーは休み明けを苦にするタイプではなく、このコースでの実績は抜群です。ハンデも61kgならギリギリ大丈夫でしょう。 ユキノサンロイヤルは前走が早めに動いて失速してしまいましたが、あのペースで行って3着に踏ん張っていることで力は見せてくれました。東京の3300mは直線も長くタフなレースとなるので、じっくり行って末脚を行かせる展開になればハンデも手ごろなだけにチャンスは十分でしょう。 テレジェニックも東京向きのタイプ。使われてよくなる馬でハンデの62kgはやや不安ですが、前進は見込めそうです。 ラージヒルジャンプ、ダイワウインダムの2頭は重賞ではもう一歩の成績ですが、ともに実績では何の見劣りもありませんのでノーマークは危険でしょう。 あと、コウエイトライは中京JSの覇者で思い入れは強いのですが、輸送と展開、そして最後の長い直線で粘りきれるのかが疑問ですので、あえて外してみました。 [2006年10月14日(土) 11:6:55]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
村雨: | |
| 未入電です | |
|
ブリセイ: | |
| 未入電です | |
|
とうま: | |
| 未入電です | |
|
ファンタズム: | |
| 未入電です | |
|
ロイス: | |
| 未入電です | |
|
shin: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
時間が無いので印だけで... 一言足すなら、テレの敗戦理由はローカルコース。 [2006年10月14日(土) 11:6:48]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
つくも: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
まず本命にはブロードキャスターを推します。 現在連勝中でしかも2着馬に大差勝ちと勢いがあります。 今回は2つの大障害攻略がポイントになりますが、 前走と同じ60キロという点がプラスになりそうです。 次に対抗にはテレジェニックを推します。 常に掲示板には載っているもののなかなか勝ちきれない もどかしい状態が続いていますが、今回はメンバーが そこそこいいメンバーで燃えないわけがないと思い 評価しました。 次に3番手にはコウエイトライを推します。 小倉サマーJのときはたまたま勝ったというイメージでしたが、 阪神ジャンプSでの勝利でその思いは一気に吹っ飛びました。 今回は実質トップハンデで、大障害攻略と一筋縄 ではいきませんが、 内枠を活かして好レースが出来ると見ています。 そして実績ではピカ一のマイネルオーパーを4番手に、 そろそろ勝ちがほしいメルシーエイタイムと、差すレースを 身につけたダイワウインダムを5番手にそれぞれ推します。 [2006年10月13日(金) 22:55:41]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
空: | |
| 未入電です | |
|
グラホー: | |
| 未入電です | |
|
天間: | |
| 未入電です | |
|
Gesho: | ||||||||||||||||||||||||
|
好走馬のトレンドは近走OPで好走してるけど、勝ってない組(連対14頭中8頭)そこからラージヒルジャンプをピックアップ。テン乗りの浜野谷JKですが、飛越に難がある訳ではないので大丈夫でしょう。相手にブロードキャスター。小倉→中山とこなしたなら、府中も問題なさそう。期待もこめて対抗に。コウエイトライは血統、実績(三木2着)からスタミナは十分、競られても残る可能性はあると見ます。好枠も幸いしそう。前走で力を見せたダイワ、相手なりに走るサンダーロールまでチャンスあり。 テレジェ、オーパーは斤量。メルシーはローテ不安で軽視しました。 [2006年10月14日(土) 11:5:37]
| |||||||||||||||||||||||
|
こまろ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本命はブロードキャスター、ここ2戦の勝ち方が圧巻。前走行けなくても折り合い、飛越に問題のないところも見せて現時点では大きな弱点が見受けられず、連続障害も対処できそう。斤量も60は恵まれた感すらある。 対抗はマイネルオーパー、東京HJ以来だが、休養あけはあまり問題なさそう。東京の実績も十分でいきなりでも。 ▲はラージヒルジャンプ、前走もいい走りを見せたが最終障害の飛越の差がでた感はあった。今回は浜野谷会長を鞍上に迎え、悲願の重傷制覇を目指す。問題は初の完全左回りと、疲労具合か。 △はコウエイトライ、最内は逃げるにはもってこいだが、さすがに61キロと長距離遠征は牝馬には負担の感。置き障害があるとはいえ、直線も長いだけに薄氷の勝利だった前走に加味する要素があまり見あたらない。今回はさすがに連下まで。 押さえに、62ではなかなか結果が出てないが直線長い東京に戻って復調ありそうなテレジェニック、メンバーに恵まれたとはいえ、前走63でしかも折り合いのある走りを見せたことを評価したいダイワウインダム、OP昇格後堅実な走りの割にあと一歩だが、得意の東京で前進がありそうなサンダーロールを。 [2006年10月13日(金) 18:53:57]
| |||||||||||||||||||||||||||||||