| 戻る|予想所|ランキング|管理用 |
| -馬柱予想- |
|
予想ボード |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9R | 東京オータムジャンプ | GIII | 東京 | 芝3300 | ハンデ戦 |
10月14日(土) 14:30 |
| 第8R | 秋陽ジャンプステークス | 東京 | 芝3300 | 11月4日(土) 13:55 | ||
| 第9R | 京都ハイジャンプ | GII | 京都 | 芝3930 | 11月11日(土) 14:30 | |
| 第9R | イルミネーションジャンプステークス | 中山 | 芝3350 | 12月2日(土) 14:15 | ||
| 第8R | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 阪神 | 芝3900 | 12月9日(土) 14:00 | ||
| 第10R | 中山大障害 | GI | 中山 | 芝4100 | 12月23日(土) 14:45 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
14:30 第 8 回 京 都 ハ イ ジ ャ ン プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西谷誠 | 石山繁 | 内田浩 | 白坂聡 | 嘉堂信 | 小坂忠 | 高田潤 | 穂苅寿 | 植野貴 | 田中剛 | 山本康 | 金折知 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸口 | 松元茂 | 角居勝 | 高橋隆 | 高橋隆 | 野村彰 | 松田国 | 阿部新 | 古川平 | 加用正 | 高松邦 | 松元茂 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牝5 | 牡5 | 牡6 | 牡8 | 牡4 | 騙6 | 牡6 | 牡7 | 牡8 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | … | … | … | △ | × | … | ▲ | ○ | … | … | こういち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | … | × | … | … | ○ | △ | × | ◎ | … | … | … | Jari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | … | ▲ | × | … | ◎ | … | ○ | △ | … | … | … | ブリセイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | ◎ | ○ | × | ▲ | … | ☆ | … | とうま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | × | … | … | ◎ | ▲ | … | △ | × | … | … | つくもHit! [69p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | ◎ | … | … | … | △ | △ | ○ | … | … | … | Gesho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | ☆ | … | … | ◎ | △ | … | ▲ | × | … | … | こまろHit! [4p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
t_period: | |
| 未入電です | |
|
こういち: | ||||||||||||||||||||||||
|
本命はダンス2騎。 コウエイトライがいないココはノボリハウツーの出番。前走も差のない2着。斤量変わらずは魅力。 人気のスプリングゲントは能力上位ながら斤量休み明け、本番を考えると評価は落ちる。 [2006年11月11日(土) 3:24:47]
| |||||||||||||||||||||||
|
Jari.: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ラージヒルジャンプにとって、この舞台がいちばん力を発揮できそうなだけに、ここは勝っておきたいところでしょう。コース実績は抜群で、距離も阪神SJ2着もあることから何ら問題はありません。相手も強化されたとは言え、逆らう手は全くありません。 相手筆頭は障害無敗のスプリングゲント。実力的には一番ですが、休み明けで62kgを背負っての3930mはやはりきついものがあります。やってみないと分かりませんが・・・。 今回は一騎打ちムードですが、伏兵陣も手厚く、久々の多頭数での京都HJですので、見ごたえのあるレースを期待したいです。 [2006年11月11日(土) 1:3:54]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
村雨: | |
| 未入電です | |
|
ブリセイ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
超オヒサですw スプリングゲントは久々でも問題ないでしょう?オンワードタイタンにはこのメンツでどこまで善戦出来るか。以下ペルフェット、ラージヒルジャンプと、少し怖いノボリハウツー、大穴一発シャンディムーンまで。 [2006年11月11日(土) 2:5:54]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
とうま: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
明日土曜の予報は雨予報。 ただでさえ長いレースであるのに余計にスタミナが必要なレースになりそうだ。 さて久々に頭数の揃った京都HJ、軸に推すのはSゲント、5ヶ月ぶりでの長丁場という一見ネガティブな観点もあるが、同じ京都でのJSでも雨そして小坂騎手での勝利があるだけに、ここは6連勝は堅いと見た。 しかし迷うのは2番手以降。実績うんぬんで拮抗してるだけにいろいろ考えたが、まずタニノエタニティを挙げてみたい。平地でも長距離での実績が抜き出ていた同馬、持久戦ならチャンスはあるだろう。ラージヒルの前回はやはり輸送減の影響があったか。ホームコースのここなら挽回十分。 あと勢いのいい角居厩舎のペルフェット、若き伏兵オンワードタイタン、さらに重賞での安定性が増してきている山本騎手騎乗のアートレータも押さえておきたい。 [2006年11月11日(土) 0:16:26]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ファンタズム: | |
| 未入電です | |
|
ロイス: | |
| 未入電です | |
|
shin: | |
| 未入電です | |
|
つくも: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
今回はしるしのみでご了承を・・・。
[2006年11月10日(金) 21:48:44]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
空: | |
| 未入電です | |
|
グラホー: | |
| 未入電です | |
|
天間: | |
| 未入電です | |
|
Gesho: | ||||||||||||||||||||||||
|
まともに考えたらスプリングゲントが勝つでしょう。62キロ以上(0,0,3,4)というのも不気味ですが、1番人気が7頭中1頭しかいないのでデータとしては信頼性低いです。 今回はあくまでギャンブルとしての妙味を狙った予想しました。障害全戦が京都コースのペルフェットから狙います。距離伸びて追走が楽なら、上位争いできそうです。相手は現役屈指の京都巧者ラージヒルジャンプ。久々植野JKの騎乗も楽しみ。ノボリハウツーは西谷JKも込みの評価。こちらも京都得意のタニノ、関西OPでいきなり2着のタイタンまで。 マルブツは重賞、直芝では少し割引。近年トレンドの未勝利一発突破の馬もいないのでここまで。 [2006年11月10日(金) 19:40:28]
| |||||||||||||||||||||||
|
こまろ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
本命はスプリングゲント。久々とはいえ、予定通りの復帰戦だけに乗り込みに不足はなさそう。ビッグスワンも春無事にこなしているだけに、大きな問題はない。距離不安もなさそうなので、大幅馬体増さえなければ勝ち負けになるはず。 対抗はノボリハウツー、こちらは使われ順調、前走で重賞でも十分やれるところをみせた。番手が理想だろうが、このメンバーなら行くことも考えられる。巧くペースに乗れば、勝機はある。 ▲にラージヒルジャンプ、得意の京都で主戦に戻り、重賞勝ちの機会をうかがう。飛越は安定しているだけに好位追走で巧く捲る流れに持ち込みたい。 △はタニノエタニティ、前走は楽にあがっていって快勝。置き障害のない直線芝、が一番有利になっているのはこの馬だろう。障害でリズムを崩さなければ、一気の差し切りも。 ×にマルブツトップ。前走は積極策で快勝。鞍上を剛さんにかえて、必勝を期すが、さすがに相手強化。しかも直線ダートの方がいい馬だけに、若干不利な面は否めないか。 連でいえば、この5頭で決着する可能性大。 三連で穴ねらいなら、前が崩れたところで3着突っ込みはありそうなペルフェットを。 [2006年11月10日(金) 19:16:2]
| |||||||||||||||||||||||||||