戻る予想所ランキング管理用
-ランキング- 予想ボード

順位 変動 名前 総合 前回 的中 ◎○▲
[100P]
◎▲○
[99P]
○◎▲
[98P]
○▲◎
[97P]
▲○◎
[96P]
▲◎○
[95P]
◎○△
[94P]
◎△○
[93P]
○◎△
[92P]
○△◎
[91P]
△◎○
[90P]
△○◎
[89P]
◎○×
[88P]
◎×○
[87P]
○◎×
[86P]
○×◎
[85P]
×◎○
[84P]
×○◎
[83P]
◎○☆
[82P]
◎☆○
[81P]
○◎☆
[80P]
○☆◎
[79P]
☆◎○
[78P]
☆○◎
[77P]
◎▲△
[76P]
◎△▲
[75P]
▲◎△
[74P]
▲△◎
[73P]
△◎▲
[72P]
△▲◎
[71P]
◎▲×
[70P]
◎×▲
[69P]
▲◎×
[68P]
▲×◎
[67P]
×◎▲
[66P]
×▲◎
[65P]
◎▲☆
[64P]
◎☆▲
[63P]
▲◎☆
[62P]
▲☆◎
[61P]
☆◎▲
[60P]
☆▲◎
[59P]
○▲△
[58P]
○△▲
[57P]
▲○△
[56P]
▲△○
[55P]
△○▲
[54P]
△▲○
[53P]
○▲×
[52P]
○×▲
[51P]
▲○×
[50P]
▲×○
[49P]
×○▲
[48P]
×▲○
[47P]
○▲☆
[46P]
○☆▲
[45P]
▲○☆
[44P]
▲☆○
[43P]
☆○▲
[42P]
☆▲○
[41P]
◎○
[10P]
○◎
[9P]
◎▲
[8P]
▲◎
[7P]
◎△
[6P]
○▲
[6P]
▲○
[5P]
△◎
[5P]
◎×
[4P]
×◎
[3P]
第1位 -(1) こまろ 1303P 98P 23 / 47 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0
第2位 -(2) つくも 1010P 72P 21 / 43 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0
第3位 -(3) Gesho 702P 0P 16 / 45 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 0
第4位 -(4) とうま 619P - 14 / 36 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 1 0
第5位 -(5) shin 604P - 10 / 27 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
第6位 -(6) ファンタズム 514P - 7 / 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第7位 -(7) Jari. 491P 0P 13 / 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1
第8位 -(8) グラホー 373P - 11 / 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0
第9位 -(9) こういち 316P 0P 6 / 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
第10位 -(10) ロイス 241P - 4 / 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
第11位 -(11) t_period 240P - 4 / 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
第12位 -(12) 天間 192P - 2 / 14 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第13位 -(13) ブリセイ 72P - 4 / 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

standard [表示時間] 0.15秒  管理者 こまろ □ Expect Ver 1.05 [Noritoshi Tao]