| TOP |
|---|
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(2件以上 / 取得件数:0件)
件数 リンク元 グラフ
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 733 WinXP 75.5%
77 Win2000 7.9%
69 Win98 7.1%
51 WinNT 5.3%
25 Mac 2.6%
10 WinMe 1.0%
4 WinCE 0.4%
2 UNIX 0.2%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 568 MSIE 6 57.1%
332 Netscape 4 33.4%
53 Mozilla 5.3%
18 MSIE 5 1.8%
17 Opera 1.7%
2 MSIE 4 0.2%
2 AOL 0.2%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 56 218.40.142.163 5.6%
36 211.14.231.66 3.6%
16 122.130.196.50 1.6%
15 128.241.20.83 1.5%
15 66.180.82.89 1.5%
15 125.194.89.111 1.5%
12 60.80.40.5 1.2%
11 219.109.201.7 1.1%
11 66.180.82.81 1.1%
10 124.210.37.86 1.0%
10 121.105.85.55 1.0%
9 66.180.82.85 0.9%
9 66.180.82.90 0.9%
8 61.86.241.206 0.8%
8 66.180.82.82 0.8%
8 128.241.20.81 0.8%
7 59.139.224.186 0.7%
7 202.247.74.25 0.7%
7 203.141.144.247 0.7%
7 210.131.95.101 0.7%
7 128.241.20.82 0.7%
7 202.71.73.78 0.7%
7 66.180.82.88 0.7%
7 66.180.82.86 0.7%
7 66.180.82.84 0.7%
7 66.180.82.83 0.7%
6 125.15.85.152 0.6%
6 128.241.20.85 0.6%
5 66.180.82.87 0.5%
5 220.106.199.79 0.5%
5 202.8.59.50 0.5%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
69 47 32 20 12 13 9 17 17 20 35 45 30 33 27 29 46 44 32 52 56 80 119 116 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23