Access Analyzer |Last week |Samples: 114
For: http://homepage1.nifty.com/kkazane/
|Last week
|All Samples
|More Details(User Agent)
Remote Host/Address |Samples: 114
| Remote Host/Address | 件数 | 割合 |
| 58.70.0.* | 2 | 1.75% |
| 118.7.3.* | 2 | 1.75% |
| 121.105.245.* | 2 | 1.75% |
| 221.186.140.* | 2 | 1.75% |
| 221.119.141.* | 2 | 1.75% |
| 58.188.217.* | 2 | 1.75% |
| 122.31.131.* | 2 | 1.75% |
| 59.146.87.* | 2 | 1.75% |
| 125.197.243.* | 2 | 1.75% |
| 118.16.66.* | 2 | 1.75% |
| 122.210.19.* | 2 | 1.75% |
| 61.46.211.* | 2 | 1.75% |
| 133.254.5.* | 2 | 1.75% |
| 118.240.247.* | 2 | 1.75% |
| 218.216.74.* | 2 | 1.75% |
| 121.116.158.* | 2 | 1.75% |
| 122.134.47.* | 1 | 0.87% |
| 121.82.164.* | 1 | 0.87% |
| 61.209.160.* | 1 | 0.87% |
| 116.82.152.* | 1 | 0.87% |
| 122.1.121.* | 1 | 0.87% |
| 121.84.145.* | 1 | 0.87% |
| 114.48.153.* | 1 | 0.87% |
| 124.96.240.* | 1 | 0.87% |
| 202.127.87.* | 1 | 0.87% |
| 122.21.71.* | 1 | 0.87% |
| 122.133.160.* | 1 | 0.87% |
| 210.234.171.* | 1 | 0.87% |
| 219.102.105.* | 1 | 0.87% |
| 222.15.201.* | 1 | 0.87% |
| 220.105.50.* | 1 | 0.87% |
| 219.107.227.* | 1 | 0.87% |
| 219.160.129.* | 1 | 0.87% |
| 211.14.252.* | 1 | 0.87% |
| 203.136.30.* | 1 | 0.87% |
| 220.211.49.* | 1 | 0.87% |
| 221.43.109.* | 1 | 0.87% |
| 61.27.34.* | 1 | 0.87% |
| 121.84.214.* | 1 | 0.87% |
| 124.154.74.* | 1 | 0.87% |
| 210.170.200.* | 1 | 0.87% |
| *.medias.ne.jp | 1 | 0.87% |
| 124.155.0.* | 1 | 0.87% |
| 124.214.212.* | 1 | 0.87% |
| 219.20.23.* | 1 | 0.87% |
| 118.168.74.* | 1 | 0.87% |
| 125.198.29.* | 1 | 0.87% |
| 211.5.248.* | 1 | 0.87% |
| 220.39.44.* | 1 | 0.87% |
| 219.210.244.* | 1 | 0.87% |
| 202.157.235.* | 1 | 0.87% |
| 122.214.178.* | 1 | 0.87% |
| 202.238.175.* | 1 | 0.87% |
| 125.175.171.* | 1 | 0.87% |
| 220.110.39.* | 1 | 0.87% |
| 114.48.1.* | 1 | 0.87% |
| 122.30.147.* | 1 | 0.87% |
| *.freeserve.ne.jp | 1 | 0.87% |
| 122.20.176.* | 1 | 0.87% |
| 61.89.166.* | 1 | 0.87% |
| *.dion.ne.jp | 1 | 0.87% |
| 121.84.161.* | 1 | 0.87% |
| 211.132.87.* | 1 | 0.87% |
| 61.46.90.* | 1 | 0.87% |
| 61.25.67.* | 1 | 0.87% |
| 61.125.147.* | 1 | 0.87% |
| 150.7.2.* | 1 | 0.87% |
| 211.1.219.* | 1 | 0.87% |
| 202.162.112.* | 1 | 0.87% |
| 125.198.212.* | 1 | 0.87% |
| *.mevius.co.jp | 1 | 0.87% |
| 122.131.53.* | 1 | 0.87% |
| 123.226.233.* | 1 | 0.87% |
| 219.182.100.* | 1 | 0.87% |
| 118.11.48.* | 1 | 0.87% |
| 220.157.205.* | 1 | 0.87% |
| 219.127.121.* | 1 | 0.87% |
| *.ocn.ne.jp | 1 | 0.87% |
| 125.3.44.* | 1 | 0.87% |
| 114.180.12.* | 1 | 0.87% |
| 60.45.30.* | 1 | 0.87% |
| 192.50.110.* | 1 | 0.87% |
| *.wakwak.ne.jp | 1 | 0.87% |
| 219.182.184.* | 1 | 0.87% |
| 118.21.125.* | 1 | 0.87% |
| 219.102.51.* | 1 | 0.87% |
| 61.45.15.* | 1 | 0.87% |
| 121.84.151.* | 1 | 0.87% |
| *.infoweb.ne.jp | 1 | 0.87% |
| 124.154.73.* | 1 | 0.87% |
| 123.219.65.* | 1 | 0.87% |
| 122.24.154.* | 1 | 0.87% |
| 124.44.187.* | 1 | 0.87% |
| 125.54.249.* | 1 | 0.87% |
| 59.171.218.* | 1 | 0.87% |
| 91.97.26.* | 1 | 0.87% |
| 203.133.234.* | 1 | 0.87% |
| 219.164.177.* | 1 | 0.87% |
User Agent |Samples: 114
| User Agent | 件数 | 割合 |
| MSIE/7 of Mozilla/4 compatible | 52 | 45.61% |
| MSIE/6 of Mozilla/4 compatible | 50 | 43.85% |
| Mozilla/5 | 8 | 7.01% |
| MSIE/6 of Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4 compatible | 3 | 2.63% |
| MSIE/5 of Mozilla/4 compatible | 1 | 0.87% |
MSIEのMozilla-compatibleの場合は、MSIEとして集計しています。
Operating System |Samples: 114
| Operating System | 件数 | 割合 |
| Windows NT | 107 | 93.85% |
| Macintosh | 4 | 3.5% |
| Windows 98 | 2 | 1.75% |
| And Others.. | 1 | 0.87% |
Per Hours
| 時間帯 | 件数 | 目安 |
| 00 | 5 | |||| |
| 01 | 2 | | |
| 02 | 4 | ||| |
| 03 | 1 | | |
| 05 | 1 | | |
| 06 | 3 | || |
| 07 | 6 | ||||| |
| 09 | 3 | || |
| 10 | 2 | | |
| 11 | 4 | ||| |
| 12 | 4 | ||| |
| 13 | 7 | |||||| |
| 14 | 4 | ||| |
| 15 | 5 | |||| |
| 16 | 10 | |||||||| |
| 17 | 6 | ||||| |
| 18 | 3 | || |
| 19 | 4 | ||| |
| 20 | 8 | ||||||| |
| 21 | 15 | ||||||||||||| |
| 22 | 12 | |||||||||| |
| 23 | 5 | |||| |
Per Day of the Week
| 曜日 | 件数 | 目安 |
| Tue | 5 | |||| |
| Wed | 12 | |||||||||| |
| Thu | 11 | ||||||||| |
| Fri | 13 | ||||||||||| |
| Sat | 22 | ||||||||||||||||||| |
| Sun | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
| Mon | 17 | |||||||||||||| |
Referer
Reference Key@Search Engine
| 検索キー | 件数 | 目安 |
| 骰玖ーキ蟲 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||| |
| 480蜿キ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||| |
| 繝舌う繧ッ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||| |
| 羶羃喝 | 1 | |||||||||||||| |
|Back
Access Analyzer v2.5 by HARU with P.A.D.
|Search Engine Data[Last Updated:1713JST Mon.6th May.2002]|
Based CGI Script is WebACCESS(Freeware).
All right reserved Copyright 1996~2000 Yoshitaka Miyaji.