MIDIデータ・再生(合唱)[GS音源]集計一覧

  1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 旅立ちの日に(混声三部合唱) 806,831 6.5%
2 時の旅人(混声三部合唱) 394,376 3.2%
3 大地讃頌(混声四部合唱) 380,578 3.1%
4 心の瞳(混声三部合唱) 312,135 2.5%
5 マイ バラード(混声三部合唱) 243,742 2.0%
6 明日へ(混声三部合唱) 232,184 1.9%
7 怪獣のバラード(同声二部合唱) 226,124 1.8%
8 COSMOS(混声三部合唱) 222,487 1.8%
9 あの素晴らしい愛をもう一度(混声三部合唱) 215,571 1.7%
10 名づけられた葉(混声三部合唱) 196,779 1.6%
11 モルダウ(混声三部合唱) 194,688 1.6%
12 春に(混声三部合唱) 192,244 1.5%
13 この星に生まれて(混声三部合唱) 192,171 1.5%
14 君をのせて(同声二部合唱) 191,535 1.5%
15 空駆ける天馬(混声三部合唱) 181,896 1.5%
16 Believe(同声二部合唱) 173,276 1.4%
17 カリブ夢の旅(混声三部合唱) 171,648 1.4%
18 青葉の歌(混声三部合唱) 166,810 1.3%
19 遠い日の歌(混声三部合唱) 165,340 1.3%
20 涙をこえて(混声三部合唱) 162,814 1.3%
21 この地球のどこかで(混声三部合唱) 161,536 1.3%
22 聞こえる(混声三部合唱) 158,721 1.3%
23 Let's search for Tomorrow(混声三部合唱) 155,363 1.2%
24 巣立ちの歌(同声二部合唱) 148,467 1.2%
25 流浪の民(混声四部合唱) 144,042 1.2%
26 IN TERRA PAX(混声三部合唱) 139,920 1.1%
27 旅立ちの日に(同声二部合唱) 139,268 1.1%
28 君とみた海(混声三部合唱) 132,198 1.1%
29 ひとつの朝(混声三部合唱) 130,422 1.0%
30 走る川(混声三部合唱) 128,777 1.0%
31 想い出がいっぱい(混声二部合唱) 125,106 1.0%
32 Tomorrow(同声二部合唱) 124,191 1.0%
33 チェリー(吹奏楽曲) 116,404 0.9%
34 気球に乗ってどこまでも(同声二部合唱) 113,809 0.9%
35 野生の馬(混声三部合唱) 113,410 0.9%
36 そのままの君で(混声三部合唱) 105,579 0.8%
37 ありがとう・さようなら(斉唱) 103,228 0.8%
38 消えた八月(混声三部合唱) 95,901 0.8%
39 心の中にきらめいて(混声三部合唱) 95,673 0.8%
40 少年時代(混声三部合唱) 92,953 0.7%
41 翼を下さい(混声三部合唱) 92,284 0.7%
42 夢の世界を(混声三部合唱) 91,766 0.7%
43 未知という名の船に乗り(同声二部合唱) 90,740 0.7%
44 自分らしく(混声三部合唱) 88,714 0.7%
45 はばたこう明日へ(混声三部合唱) 87,866 0.7%
46 瑠璃色の地球(混声三部合唱) 87,223 0.7%
47 河口(混声四部合唱) 86,565 0.7%
48 With You Smile(混声三部合唱) 82,713 0.7%
49 親しらず子しらず(混声三部合唱) 82,275 0.7%
50 明日に渡れ(混声三部合唱) 81,302 0.7%
51 風になれ(混声三部合唱) 81,121 0.7%
52 明日の空へ(混声二部合唱) 81,104 0.7%
53 Believe(混声三部合唱) 78,109 0.6%
54 未来へ(同声二部合唱) 76,923 0.6%
55 旅立ちの時(同声二部合唱) 76,416 0.6%
56 風は今(混声三部合唱) 73,057 0.6%
57 Tomorrow(混声三部合唱) 70,908 0.6%
58 Tomorrow(吹奏楽曲) 70,628 0.6%
59 木琴(混声三部合唱) 69,933 0.6%
60 新しい世界へ(混声三部合唱) 69,344 0.6%
61 海の不思議(混声三部合唱) 68,849 0.6%
62 流れゆく雲を見つめて(混声二部合唱) 68,763 0.6%
63 地球の詩(混声二部合唱) 64,910 0.5%
64 若い翼は(混声三部合唱) 63,614 0.5%
65 想い出は空に(混声三部合唱) 62,163 0.5%
66 夏の日の贈りもの(混声二部合唱) 60,610 0.5%
67 蒼鷺(混声四部合唱) 59,814 0.5%
68 旅立ち(同声二部合唱) 57,707 0.5%
69 風のめぐるとき(混声四部合唱) 55,162 0.4%
70 子どもソーラン節(同声二部合唱) 54,722 0.4%
71 雲の指標(混声四部合唱) 54,130 0.4%
72 海・風・光(混声二部合唱<+重唱>) 53,620 0.4%
73 笑顔を忘れてしまった君に(混声三部合唱) 51,879 0.4%
74 Forever(同声二部合唱) 51,612 0.4%
75 歌よ ありがとう(同声二部合唱) 50,683 0.4%
76 門出の歌(同声二部合唱) 50,618 0.4%
77 友よ 北の空へ(混声三部合唱) 50,342 0.4%
78 ひろい世界へ(同声二部(三部)合唱) 50,063 0.4%
79 さくら(同声三部合唱) 49,301 0.4%
80 さようなら(同声二部合唱) 48,877 0.4%
81 少年の日はいま(同声二部合唱) 48,402 0.4%
82 樹氷の街(混声三部合唱) 45,950 0.4%
83 エトピリカ(混声四部合唱) 45,898 0.4%
84 Song is my soul(混声二部合唱) 44,316 0.4%
85 飛行船−原曲版−(同声二部合唱) 43,577 0.4%
86 ありがとう・さようなら(同声二部合唱) 43,461 0.3%
87 もののけ姫(斉唱) 43,073 0.3%
88 伝えたい、君に(混声三部合唱) 39,855 0.3%
89 もののけ姫(混声三部合唱) 39,660 0.3%
90 蝶の谷(同声三部合唱) 39,156 0.3%
91 フェニックス(混声二部合唱) 38,669 0.3%
92 はじめの一歩(混声三部合唱) 37,779 0.3%
93 明日のために(混声三部合唱) 37,686 0.3%
94 夜汽車(混声三部合唱) 37,527 0.3%
95 小さな木の実(同声二部合唱) 37,065 0.3%
96 未来へのステップ(混声三部合唱) 36,401 0.3%
97 さよならと言おう(混声三部合唱) 35,852 0.3%
98 歌よ ありがとう(混声三部合唱) 35,704 0.3%
99 心の旅路(混声三部合唱) 35,288 0.3%
100 たびだち(混声三部合唱) 34,809 0.3%
101 風になりたい(混声三部合唱) 34,652 0.3%
102 ゴールめざして(同声二部合唱) 33,470 0.3%
103 MEET OUR BAND(吹奏楽曲) 33,323 0.3%
104 青春の1ページ(混声三部合唱) 32,889 0.3%
105 贈る言葉(同声二部合唱) 32,880 0.3%
106 はばたけ鳥(混声三部合唱) 32,634 0.3%
107 ミスター・モーニング(混声三部合唱) 31,313 0.3%
108 Hallelujah!(混声四部合唱) 30,802 0.2%
109 LOVING YOU(混声三部合唱) 30,795 0.2%
110 白いライオン(混声三部合唱) 30,728 0.2%
111 さよならは言わないで(混声三部合唱) 30,655 0.2%
112 道(混声三部合唱) 30,374 0.2%
113 夢は大空を駈ける(混声三部合唱) 30,028 0.2%
114 美しい季節(混声三部合唱) 29,544 0.2%
115 ほたるこい(同声三部合唱<無伴奏曲>) 29,255 0.2%
116 朝(混声四部合唱) 28,919 0.2%
117 ドロップスのうた(斉唱) 28,767 0.2%
118 あたらしい朝(同声二部合唱) 28,471 0.2%
119 風の旅へ(混声三部合唱) 27,368 0.2%
120 OMNIBUS STAR 光年の旅(混声四部合唱) 27,208 0.2%
121 明日の空にはばたけるつばさを(混声四部合唱) 26,960 0.2%
122 ぼくらの未来(混声三部合唱) 26,707 0.2%
123 いつか(同声二部合唱) 26,499 0.2%
124 モーニング(混声三部合唱) 26,038 0.2%
125 記念樹(同声二部合唱) 25,968 0.2%
126 虹と雪のバラード(混声三部合唱) 25,842 0.2%
127 蒼い砂漠(混声三部合唱) 25,236 0.2%
128 ブルー・スカイ(同声二部合唱) 23,562 0.2%
129 もののけ姫(同声二部合唱) 23,523 0.2%
130 ともしびを高くかかげて(混声三部合唱) 22,520 0.2%
131 わが里程標(混声三部合唱) 22,091 0.2%
132 涙のむこうに(混声三部合唱) 21,401 0.2%
133 飛行船−編曲版−(同声二部合唱) 21,157 0.2%
134 卒業の日よおめでとう(同声二部合唱) 21,044 0.2%
135 赤とんぼ(同声三部合唱<無伴奏曲>) 20,624 0.2%
136 贈る言葉(斉唱) 20,605 0.2%
137 一つのこと(同声二部合唱)<作曲:丸山亜季> 19,994 0.2%
138 風にふかれて(混声二部合唱) 18,294 0.1%
139 フレトイ(混声二部合唱) 18,267 0.1%
140 さようなら素晴らしき日々よ(同声二部合唱) 18,086 0.1%
141 おくりもの(同声二部合唱) 18,030 0.1%
142 鮎の歌−原曲版−(同声三部合唱) 17,501 0.1%
143 教室大笑い(同声二部合唱) 17,439 0.1%
144 スター(混声三部合唱) 16,649 0.1%
145 記念樹(斉唱) 16,575 0.1%
146 くちびるたいそう(斉唱) 16,452 0.1%
147 白い雲(同声二部合唱) 16,348 0.1%
148 聖しこの夜(斉唱) 15,805 0.1%
149 よい日 今日は(同声二部合唱) 15,089 0.1%
150 烏かねもん勘三郎(同声四部合唱<無伴奏曲>) 14,637 0.1%
151 一つのこと(同声二部合唱)<作曲:遠矢良英> 13,385 0.1%
152 ひとりぼっち(同声三部合唱) 12,596 0.1%
153 大空のドーム(混声二部合唱) 11,900 0.1%
154 トランペット吹きながら(同声二部合唱) 10,258 0.1%
155 ひとりの旅はいいもんだ(同声二部合唱) 10,133 0.1%
156 鮎の歌−編曲版−(同声三部合唱) 9,096 0.1%
157 大河のように(混声三部合唱) 8,370 0.1%
158 栗の実(同声二部合唱) 8,258 0.1%
159 夕焼けが見えるから(斉唱) 7,946 0.1%
160 ハローはすてきなごあいさつ(斉唱) 7,661 0.1%
161 銀河を見た(同声三部合唱) 7,183 0.1%
162 一枚の地図(混声三部合唱) 6,828 0.1%
163 風と光(混声三部合唱) 6,714 0.1%
合計  12,448,101



- LimeCounter -