| 宮殿訪問者数集計一覧 |
|---|
プログラムの不具合(中途半端なカスタマイズ)のため、二重に描画される場合がありますが、
それだけでは異常報告はしないでください。(そのうち解決させます・・・たぶん)
| 年/月 | 訪問者数 | グラフに可視化(笑) | |
|---|---|---|---|
| 1999/08 | 1,614 | ||
| 1999/09 | 6,258 | ||
| 1999/10 | 6,730 | ||
| 1999/11 | 6,387 | ||
| 1999/12 | 7,741 | ||
| 2000/01 | 8,357 | ||
| 2000/02 | 8,801 | ||
| 2000/03 | 8,621 | ||
| 2000/04 | 11,485 | ||
| 2000/05 | 11,158 | ||
| 2000/06 | 11,317 | ||
| 2000/07 | 12,950 | ||
| 2000/08 | 14,132 | ||
| 2000/09 | 14,354 | ||
| 2000/10 | 17,845 | ||
| 2000/11 | 17,923 | ||
| 2000/12 | 19,369 | ||
| 2001/01 | 19,853 | ||
| 2001/02 | 24,166 | ||
| 2001/03 | 24,673 | ||
| 2001/04 | 21,161 | ||
| 2001/05 | 25,599 | ||
| 2001/06 | 25,809 | ||
| 2001/07 | 26,427 | ||
| 2001/08 | 27,626 | ||
| 2001/09 | 28,088 | ||
| 2001/10 | 32,426 | ||
| 2001/11 | 36,660 | ||
| 2001/12 | 39,189 | ||
| 2002/01 | 42,472 | ||
| 2002/02 | 40,107 | ||
| 2002/03 | 41,683 | ||
| 2002/04 | 32,920 | ||
| 2002/05 | 35,899 | ||
| 2002/06 | 37,272 | ||
| 2002/07 | 42,451 | ||
| 2002/08 | 45,482 | ||
| 2002/09 | 45,590 | ||
| 2002/10 | 44,822 | ||
| 2002/11 | 45,892 | ||
| 2002/12 | 48,712 | ||
| 2003/01 | 53,859 | ||
| 2003/02 | 49,738 | ||
| 2003/03 | 48,462 | ||
| 2003/04 | 40,281 | ||
| 2003/05 | 48,341 | ||
| 2003/06 | 52,279 | ||
| 2003/07 | 61,242 | ||
| 2003/08 | 61,030 | ||
| 2003/09 | 60,129 | ||
| 2003/10 | 61,326 | ||
| 2003/11 | 69,864 | ||
| 2003/12 | 69,028 | ||
| 2004/01 | 77,548 | ||
| 2004/02 | 77,520 | ||
| 2004/03 | 81,565 | ||
| 2004/04 | 61,778 | ||
| 2004/05 | 69,959 | ||
| 2004/06 | 68,250 | ||
| 2004/07 | 72,678 | ||
| 2004/08 | 74,637 | ||
| 2004/09 | 84,300 | ||
| 2004/10 | 86,901 | ||
| 2004/11 | 77,907 | ||
| 2004/12 | 66,752 | ||
| 2005/01 | 70,957 | ||
| 2005/02 | 71,346 | ||
| 2005/03 | 77,268 | ||
| 2005/04 | 82,008 | ||
| 2005/05 | 94,470 | ||
| 2005/06 | 72,098 | ||
| 2005/07 | 67,047 | ||
| 2005/08 | 62,035 | ||
| 2005/09 | 59,244 | ||
| 2005/10 | 61,282 | ||
| 2005/11 | 62,664 | ||
| 2005/12 | 62,554 | ||
| 2006/01 | 71,798 | ||
| 2006/02 | 68,699 | ||
| 2006/03 | 67,505 | ||
| 2006/04 | 53,931 | ||
| 2006/05 | 57,818 | ||
| 2006/06 | 57,976 | ||
| 2006/07 | 65,692 | ||
| 2006/08 | 65,758 | ||
| 2006/09 | 61,777 | ||
| 2006/10 | 61,455 | ||
| 2006/11 | 57,428 | ||
| 2006/12 | 52,834 | ||
| 2007/01 | 59,021 | ||
| 2007/02 | 60,186 | ||
| 2007/03 | 68,216 | ||
| 2007/04 | 58,308 | ||
| 2007/05 | 69,466 | ||
| 2007/06 | 63,145 | ||
| 2007/07 | 66,283 | ||
| 2007/08 | 66,342 | ||
| 2007/09 | 72,024 | ||
| 2007/10 | 67,609 | ||
| 2007/11 | 66,165 | ||
| 2007/12 | 60,812 | ||
| 2008/01 | 62,573 | ||
| 2008/02 | 62,211 | ||
| 2008/03 | 61,680 | ||
| 2008/04 | 49,778 | ||
| 2008/05 | 55,934 | ||
| 2008/06 | 56,201 | ||
| 2008/07 | 49,844 | ||
| 2008/08 | 46,586 | ||
| 2008/09 | 47,082 | ||
| 2008/10 | 47,096 | ||
| 2008/11 | 61,630 | ||
| 2008/12 | 54,598 | ||
| 2009/01 | 48,679 | ||
| 2009/02 | 48,273 | ||
| 2009/03 | 44,292 | ||
| 2009/04 | 40,230 | ||
| 2009/05 | 47,011 | ||
| 2009/06 | 40,034 | ||
| 2009/07 | 41,644 | ||
| 2009/08 | 41,578 | ||
| 2009/09 | 39,707 | ||
| 2009/10 | 38,602 | ||
| 2009/11 | 33,007 |
- Day Counter-EX -