>TOP
2003POG登録馬戦績
名前で選出します
| オーナー | 馬名 | 出走日 | 開催 | レース名 | コース | 着順
|
| 青木 | インパクトブルー | 1月5日2004年 | 1回京都 | サラ系3歳新馬 (混)[指] | 2000m芝・右 | 5着
|
| 青木 | エグゼリーナ | 9月7日2003年 | 1回札幌 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1800m芝・右 | 3着
|
| 青木 | エグゼリーナ | 9月21日2003年 | 2回札幌 | サラ系2歳未勝利 (混)[指] | 1800m芝・右 | 9着
|
| 青木 | エグゼリーナ | 2月7日2004年 | 1回小倉 | サラ系3歳未勝利 牝[指] | 2000m芝・右 | 5着
|
| 青木 | エグゼリーナ | 9月26日2004年 | 2回札幌 | サラ系3歳未勝利 [指] | 2000m芝・右 | 3着
|
| 青木 | エグゼリーナ | 10月2日2004年 | 4回札幌 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 1800m芝・右 | 3着
|
| 青木 | グレイトジャーニー | 9月28日2003年 | 4回阪神 | サラ系2歳新馬 [指] | 1400m芝・右 | 1着
|
| 青木 | グレイトジャーニー | 10月18日2003年 | 4回京都 | デイリー杯2歳ステークス GII | 1600m芝・右 | 2着
|
| 青木 | グレイトジャーニー | 12月14日2003年 | 6回中山 | 朝日杯フューチュリティステークス | 1600m芝・右 外 | 7着
|
| 青木 | グレイトジャーニー | 1月12日2004年 | 1回京都 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 GIII | 1600m芝・右 外 | 1着
|
| 青木 | グレイトジャーニー | 3月7日2004年 | 2回中山 | 報知杯弥生賞 GII | 2000m芝・右・内 | 7着
|
| 青木 | グレイトジャーニー | 4月18日2004年 | 3回中山 | 皐月賞 GI | 2000m芝・右 | 11着
|
| 青木 | グレイトジャーニー | 5月8日2004年 | 2回東京 | プリンシパルステークス | 2000m芝・左 | 3着
|
| 青木 | グレイトジャーニー | 5月30日2004年 | 3回東京 | 東京優駿 GI | 2400m芝・左 | 10着
|
| 青木 | グレイトジャーニー | 9月26日2004年 | 4回阪神 | 神戸新聞杯 GII | 2000m芝・右 | 4着
|
| 青木 | グレイトジャーニー | 10月24日2004年 | 4回京都 | 菊花賞 GI | 3000m芝・右 | 8着
|
| 青木 | グローリアスデイズ | 3月14日2004年 | 1回中京 | サラ系3歳未勝利 牝[指] | 1800m芝・左 | 1着
|
| 青木 | グローリアスデイズ | 4月11日2004年 | 2回阪神 | 忘れな草賞 | 2000m芝・右 | 3着
|
| 青木 | グローリアスデイズ | 4月25日2004年 | 2回東京 | サンケイスポーツ賞フローラステーク | 1800m芝・左 | 2着
|
| 青木 | グローリアスデイズ | 5月23日2004年 | 3回東京 | 優駿牝馬 GI | 2400m芝・左 | 14着
|
| 青木 | グローリアスデイズ | 9月19日2004年 | 4回阪神 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | 2000m芝・右 | 2着
|
| 青木 | グローリアスデイズ | 10月17日2004年 | 4回京都 | 秋華賞 GI | 2000m芝・右 | 9着
|
| 青木 | グローリアスデイズ | 11月16日2003年 | 5回京都 | サラ系2歳新馬 [指] | 1800m芝・右 外 | 7着
|
| 青木 | ダイワレキシントン | 7月12日2003年 | 2回福島 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1200m芝・右 | 2着
|
| 青木 | ダイワレキシントン | 8月2日2003年 | 2回新潟 | サラ系2歳未勝利 [指] | 1200m芝・左 | 3着
|
| 青木 | ダイワレキシントン | 9月6日2003年 | 3回新潟 | サラ系2歳未勝利 (混)[指] | 1400m芝・左 | 2着
|
| 青木 | ダイワレキシントン | 10月4日2003年 | 4回中山 | サラ系2歳未勝利 [指] | 1200m芝・右 外 | 1着
|
| 青木 | ダイワレキシントン | 2月21日2004年 | 1回東京 | サラ系3歳500万下 (混)(特指) | 1600m芝・左 | 3着
|
| 青木 | ダイワレキシントン | 3月6日2004年 | 2回中山 | 黄梅賞 | 1600m芝・右 外 | 2着
|
| 青木 | ダイワレキシントン | 6月20日2004年 | 2回福島 | サラ系3歳以上500万下 [指] | 1800m芝・右 | 5着
|
| 青木 | ダイワレキシントン | 7月10日2004年 | 2回福島 | サラ系3歳以上500万下 [指] | 2000m芝・右 | 2着
|
| 青木 | ダイワレキシントン | 8月8日2004年 | 2回新潟 | サラ系3歳以上500万下 [指] | 1800m芝・左 外 | 2着
|
| 青木 | トーホウファイター | 11月1日2003年 | 4回京都 | サラ系2歳新馬 [指] | 1200m芝・右 内 | 2着
|
| 青木 | トーホウファイター | 11月22日2003年 | 5回京都 | サラ系2歳未勝利 (混)[指] | 1200m芝・右 内 | 2着
|
| 青木 | トーホウファイター | 12月14日2003年 | 5回阪神 | サラ系2歳未勝利 [指] | 1400m芝・右 | 2着
|
| 青木 | トーホウファイター | 12月27日2003年 | 5回阪神 | サラ系2歳未勝利 (混)[指] | 1400m芝・右 | 3着
|
| 青木 | トーホウファイター | 1月18日2004年 | 1回小倉 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1800m芝・右 | 2着
|
| 青木 | トーホウファイター | 3月28日2004年 | 1回中京 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 1800m芝・左 | 5着
|
| 青木 | トーホウファイター | 4月24日2004年 | 3回京都 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1600m芝・右 内 | 1着
|
| 青木 | トーホウファイター | 5月16日2004年 | 3回京都 | あずさ賞 | 1600m芝・右 外 | 2着
|
| 青木 | トーホウファイター | 6月5日2004年 | 2回中京 | 白藤賞 | 1800m芝・左 | 1着
|
| 青木 | トーホウファイター | 9月25日2004年 | 4回阪神 | 甲東特別 | 1600m芝・右 | 4着
|
| 青木 | トーホウファイター | 10月24日2004年 | 4回京都 | ナリタブライアンメモリアル | 1800m芝・右 外 | 10着
|
| 青木 | ピサノクウカイ | 12月6日2003年 | 6回中山 | サラ系2歳新馬 [指] | 1800m芝・右 | 1着
|
| 青木 | ピサノクウカイ | 2月14日2004年 | 1回東京 | ゆりかもめ賞 | 2400m芝・左 | 2着
|
| 青木 | ピサノクウカイ | 2月29日2004年 | 2回中山 | 水仙賞 | 2200m芝・右 外 | 3着
|
| 青木 | ピサノクウカイ | 4月4日2004年 | 2回中山 | サラ系3歳500万下 (特指) | 1800m芝・右 | 2着
|
| 青木 | ピサノクウカイ | 4月24日2004年 | 2回東京 | 新緑賞 | 2300m芝・左 | 2着
|
| 青木 | ピサノクウカイ | 5月8日2004年 | 2回東京 | プリンシパルステークス | 2000m芝・左 | 1着
|
| 青木 | ピサノクウカイ | 5月30日2004年 | 3回東京 | 東京優駿 GI | 2400m芝・左 | 7着
|
| 青木 | ピサノクウカイ | 10月2日2004年 | 4回中山 | ニューマーケットカップ | 2000m芝・右 | 6着
|
| 青木 | ブリッコーネ | 8月24日2003年 | 1回札幌 | サラ系2歳新馬 [指] | 1800m芝・右 | 1着
|
| 青木 | ブリッコーネ | 10月4日2003年 | 2回札幌 | 札幌2歳ステークス GIII | 1800m芝・右 | 10着
|
| 青木 | ブリッコーネ | 1月31日2004年 | 2回京都 | こぶし賞 | 1600m芝・右 | 8着
|
| 青木 | ブリッコーネ | 2月29日2004年 | 1回阪神 | サラ系3歳500万下 (特指) | 1800mダート・右 | 2着
|
| 青木 | ブリッコーネ | 3月14日2004年 | 1回阪神 | サラ系3歳500万下 (特指) | 1800mダート・右 | 3着
|
| 青木 | ブリッコーネ | 3月27日2004年 | 2回阪神 | サラ系3歳500万下 (市)(特指) | 1800mダート・右 | 3着
|
| 青木 | ブリッコーネ | 9月4日2004年 | 1回札幌 | グリーンチャンネルカップ | 1800m芝・右 | 6着
|
| 青木 | ブリッコーネ | 9月18日2004年 | 2回札幌 | 石狩特別 | 1800m芝・右 | 3着
|
| 青木 | ブレイドウイングス | 9月7日2003年 | 1回札幌 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1800m芝・右 | 8着
|
| 青木 | ブレイドウイングス | 8月21日2004年 | 1回札幌 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1700mダート・右 | 10着
|
| 青木 | ブレイドウイングス | 9月20日2004年 | 2回札幌 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1700mダート・右 | 9着
|
| 青木 | ホーマンソレイユ | 11月8日2003年 | 5回京都 | サラ系2歳新馬 [指] | 1600m芝・右 内 | 7着
|
| 青木 | ホーマンソレイユ | 11月23日2003年 | 5回京都 | サラ系2歳未勝利 牝[指] | 1600m芝・右 内 | 2着
|
| 青木 | ホーマンソレイユ | 12月6日2003年 | 3回中京 | サラ系2歳未勝利 牝[指] | 1200m芝・左 | 1着
|
| 青木 | ホーマンソレイユ | 12月28日2003年 | 5回阪神 | サラ系2歳500万下 (混)(特指) | 1600m芝・右 内 | 12着
|
| 青木 | ホーマンソレイユ | 1月18日2004年 | 1回京都 | 紅梅ステークス | 1400m芝・右 外 | 6着
|
| 青木 | ホーマンソレイユ | 2月21日2004年 | 1回東京 | デイリー杯クイーンカップ GIII | 1600m芝・左 | 7着
|
| 青木 | ホーマンソレイユ | 3月14日2004年 | 1回中京 | はなのき賞 | 1200m芝・左 | 3着
|
| 青木 | ホーマンソレイユ | 4月3日2004年 | 2回阪神 | サラ系3歳500万下 牝(特指) | 1600m芝・右 | 2着
|
| 青木 | ホーマンソレイユ | 4月24日2004年 | 3回京都 | サラ系3歳500万下 牝(特指) | 1200m芝・右 内 | 15着
|
| 青木 | ホーマンソレイユ | 10月9日2004年 | 4回東京 | サラ系3歳以上500万下 牝[指] | 1800m芝・左 | 13着
|
| 坂井 | アンクルリーサム | 3月14日2004年 | 1回阪神 | サラ系3歳新馬 (混)[指] | 1400m芝・右 | 1着
|
| 坂井 | アンクルリーサム | 4月4日2004年 | 2回阪神 | サラ系3歳500万下 (混)(特指) | 1200mダート・右 | 1着
|
| 坂井 | アンクルリーサム | 4月25日2004年 | 3回京都 | 橘ステークス | 1200m芝・右 | 2着
|
| 坂井 | アンクルリーサム | 9月11日2004年 | 4回阪神 | 夙川特別 | 1200mダート・右 | 7着
|
| 坂井 | アンクルリーサム | 10月10日2004年 | 4回京都 | 天王山特別 | 1200mダート・右 | 2着
|
| 坂井 | サイレンスゴールド | 12月7日2003年 | 5回阪神 | サラ系2歳新馬 [指] | 2000m芝・右 | 4着
|
| 坂井 | サイレンスゴールド | 12月20日2003年 | 5回阪神 | サラ系2歳未勝利 (混)[指] | 2000m芝・右 | 10着
|
| 坂井 | サイレンスゴールド | 1月31日2004年 | 2回京都 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 2200m芝・右 外 | 6着
|
| 坂井 | サイレンスゴールド | 5月15日2004年 | 3回京都 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1800m芝・右 外 | 1着
|
| 坂井 | サイレンスゴールド | 5月29日2004年 | 2回中京 | サラ系3歳500万下 (混)(特指) | 1800m芝・左 | 5着
|
| 坂井 | サイレンスゴールド | 6月12日2004年 | 2回中京 | ぶっぽうそう特別 | 2000m芝・左 | 4着
|
| 坂井 | ダンスインザムード | 12月20日2003年 | 6回中山 | サラ系2歳新馬 牝[指] | 1600m芝・右 外 | 1着
|
| 坂井 | ダンスインザムード | 1月25日2004年 | 1回中山 | 若竹賞 | 1600m芝・右 外 | 1着
|
| 坂井 | ダンスインザムード | 3月20日2004年 | 2回中山 | 時事通信杯フラワーカップ GIII | 1800m芝・右 | 1着
|
| 坂井 | ダンスインザムード | 4月11日2004年 | 2回阪神 | 桜花賞 GI | 1600m芝・右 | 1着
|
| 坂井 | ダンスインザムード | 5月23日2004年 | 3回東京 | 優駿牝馬 GI | 2400m芝・左 | 4着
|
| 坂井 | ダンスインザムード | 7月3日2004年 | 米国 | アメリカン・オークス(GI) | 約2000m・芝 | 2着
|
| 坂井 | ダンスインザムード | 10月17日2004年 | 4回京都 | 秋華賞 GI | 2000m芝・右 | 4着
|
| 坂井 | トゥルーリーズン | 1月31日2004年 | 1回東京 | サラ系3歳新馬 (混)[指] | 1400mダート・左 | 2着
|
| 坂井 | トゥルーリーズン | 2月14日2004年 | 1回東京 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 1800m芝・左 | 1着
|
| 坂井 | トゥルーリーズン | 3月7日2004年 | 2回中山 | 報知杯弥生賞 GII | 2000m芝・右・内 | 6着
|
| 坂井 | トゥルーリーズン | 3月27日2004年 | 3回中山 | 山桜賞 | 1800m芝・右 | 3着
|
| 坂井 | トゥルーリーズン | 6月6日2004年 | 3回東京 | ロベリア賞 | 1800m芝・左 | 1着
|
| 坂井 | トゥルーリーズン | 8月15日2004年 | 1回札幌 | 日高特別 | 2000m芝・右 | 7着
|
| 坂井 | トゥルーリーズン | 8月28日2004年 | 1回札幌 | TVh賞 | 1800m芝・右 | 6着
|
| 坂井 | トゥルーリーズン | 9月19日2004年 | 4回中山 | ラジオ日本賞セントライト記念 GII | 2200m芝・右 外 | 3着
|
| 坂井 | トゥルーリーズン | 10月24日2004年 | 4回京都 | 菊花賞 GI | 3000m芝・右 | 17着
|
| 坂井 | トシザショーマ | 10月19日2003年 | 4回京都 | サラ系2歳新馬 [指] | 1600m芝・右 | 4着
|
| 坂井 | トシザショーマ | 11月9日2003年 | 5回京都 | サラ系2歳未勝利 (混)[指] | 2000m芝・右 | 3着
|
| 坂井 | トシザショーマ | 11月30日2003年 | 5回京都 | サラ系2歳未勝利 [指] | 1800m芝・右 外 | 4着
|
| 坂井 | トシザショーマ | 2月14日2004年 | 2回京都 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1800mダート・右 | 2着
|
| 坂井 | トシザショーマ | 3月7日2004年 | 1回阪神 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 1800mダート・右 | 1着
|
| 坂井 | トシザショーマ | 3月27日2004年 | 2回阪神 | サラ系3歳500万下 (混)(特指) | 2000m芝・右 | 8着
|
| 坂井 | トシザショーマ | 4月17日2004年 | 2回阪神 | サラ系3歳500万下 (特指) | 1800mダート・右 | 1着
|
| 坂井 | フィレンツェ | 12月20日2003年 | 5回阪神 | サラ系2歳新馬 [指] | 1400m芝・右 | 7着
|
| 坂井 | フィレンツェ | 1月18日2004年 | 1回小倉 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1800m芝・右 | 1着
|
| 坂井 | フィレンツェ | 2月1日2004年 | 1回小倉 | あすなろ賞 | 2000m芝・右 | 1着
|
| 坂井 | フィレンツェ | 2月29日2004年 | 1回阪神 | すみれステークス | 2200m芝・右 | 3着
|
| 坂井 | フィレンツェ | 3月27日2004年 | 2回阪神 | 毎日杯 GIII | 2000m芝・右 | 4着
|
| 坂井 | フィレンツェ | 5月8日2004年 | 3回京都 | 京都新聞杯 GII | 2200m芝・右 外 | 7着
|
| 坂井 | ミスパスカリ | 6月12日2004年 | 2回中京 | サラ系3歳未勝利 牝[指] | 1200m芝・左 | 10着
|
| 坂井 | ミスパスカリ | 7月3日2004年 | 3回阪神 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 1800mダート・右 | 2着
|
| 坂井 | ミスパスカリ | 7月11日2004年 | 3回阪神 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1800mダート・右 | 3着
|
| 坂井 | ミスパスカリ | 7月31日2004年 | 2回函館 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1700mダート・右 | 3着
|
| 坂井 | ミスパスカリ | 8月8日2004年 | 2回函館 | サラ系3歳未勝利 牝[指] | 1700mダート・右 | 2着
|
| 坂井 | ミスパスカリ | 9月11日2004年 | 4回阪神 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 2000m芝・右 | 1着
|
| 坂井 | ミスパスカリ | 9月19日2004年 | 4回阪神 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | 2000m芝・右 | 8着
|
| 坂井 | ミスパスカリ | 10月24日2004年 | 4回京都 | サラ系3歳以上500万下 (混)[指] | 1600m芝・右 外 | 3着
|
| 坂井 | メテオバースト | 10月5日2003年 | 4回中山 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1600m芝・右 外 | 1着
|
| 坂井 | メテオバースト | 11月2日2003年 | 4回東京 | いちょうステークス | 1600m芝・左 | 1着
|
| 坂井 | メテオバースト | 12月14日2003年 | 6回中山 | 朝日杯フューチュリティステークス | 1600m芝・右 外 | 6着
|
| 坂井 | メテオバースト | 3月7日2004年 | 2回中山 | 報知杯弥生賞 GII | 2000m芝・右・内 | 3着
|
| 坂井 | メテオバースト | 4月18日2004年 | 3回中山 | 皐月賞 GI | 2000m芝・右 | 6着
|
| 坂井 | メテオバースト | 5月4日2004年 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ GII | 1870mダート・右 | 3着
|
| 坂井 | メテオバースト | 6月16日2004年 | 名古屋 | 名古屋優駿 GII | 1900mダート・右 | 2着
|
| 坂井 | メテオバースト | 10月23日2004年 | 4回東京 | 富士ステークス GIII | 1600m芝・左 | 3着
|
| 坂井 | ラフィンムード | 12月28日2003年 | 5回阪神 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1600m芝・右 | 11着
|
| 坂井 | ラフィンムード | 2月8日2004年 | 1回小倉 | サラ系3歳未勝利 | 2000m芝・右 | 6着
|
| 坂井 | ラフィンムード | 3月13日2004年 | 1回阪神 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1200mダート・右 | 10着
|
| 坂井 | ラフィンムード | 8月29日2004年 | 3回小倉 | サラ系3歳未勝利 [指] | 2000m芝・右 | 16着
|
| 芳賀 | イントゥザグルーヴ | 1月25日2004年 | 1回京都 | サラ系3歳新馬 [指] | 2000m芝・右 | 1着
|
| 芳賀 | イントゥザグルーヴ | 4月3日2004年 | 2回阪神 | サラ系3歳500万下 牝(特指) | 1600m芝・右 | 4着
|
| 芳賀 | イントゥザグルーヴ | 4月25日2004年 | 2回東京 | サンケイスポーツ賞フローラステーク | 1800m芝・左 | 17着
|
| 芳賀 | エアシェイディ | 11月1日2003年 | 3回東京 | サラ系2歳新馬 [指] | 1600m芝・左 | 2着
|
| 芳賀 | エアシェイディ | 11月22日2003年 | 4回東京 | サラ系2歳未勝利 [指] | 1800m芝・左 | 1着
|
| 芳賀 | エアシェイディ | 12月28日2003年 | 6回中山 | ホープフルステークス | 2000m芝・右 | 1着
|
| 芳賀 | エアシェイディ | 9月19日2004年 | 4回中山 | ラジオ日本賞セントライト記念 GII | 2200m芝・右 外 | 6着
|
| 芳賀 | エアシェイディ | 10月24日2004年 | 4回東京 | テレビ静岡賞 | 1800m芝・左 | 1着
|
| 芳賀 | エアビヨンセ | 12月14日2003年 | 3回中京 | サラ系2歳新馬 [指] | 1800m芝・左 | 7着
|
| 芳賀 | エアビヨンセ | 1月18日2004年 | 1回小倉 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1800m芝・右 | 12着
|
| 芳賀 | エアビヨンセ | 4月11日2004年 | 2回阪神 | サラ系3歳未勝利 牝[指] | 1600m芝・右 | 3着
|
| 芳賀 | エアビヨンセ | 5月15日2004年 | 3回京都 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1400m芝・右 内 | 5着
|
| 芳賀 | シェルゲーム | 11月9日2003年 | 4回東京 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 2000m芝・左 | 1着
|
| 芳賀 | シェルゲーム | 12月6日2003年 | 5回中山 | 葉牡丹賞 | 2000m芝・右 | 1着
|
| 芳賀 | シェルゲーム | 3月27日2004年 | 2回阪神 | 毎日杯 GIII | 2000m芝・右 | 2着
|
| 芳賀 | シェルゲーム | 5月1日2004年 | 2回東京 | テレビ東京杯青葉賞 GII | 2400m芝・左 | 3着
|
| 芳賀 | シェルゲーム | 5月30日2004年 | 3回東京 | 駒草賞 | 2000m芝・左 | 3着
|
| 芳賀 | シェルゲーム | 7月11日2004年 | 1回函館 | 巴賞 | 1800m芝・右 | 1着
|
| 芳賀 | シェルゲーム | 10月10日2004年 | 4回東京 | 毎日王冠 GII | 1800m芝・左 | 6着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 8月17日2003年 | 1回札幌 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1800m芝・右 | 4着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 8月31日2003年 | 1回札幌 | サラ系2歳未勝利 (混)[指] | 1800m芝・右 | 1着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 10月4日2003年 | 2回札幌 | 札幌2歳ステークス GIII | 1800m芝・右 | 9着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 11月1日2003年 | 4回京都 | 萩ステークス | 1800m芝・右 外 | 1着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 12月14日2003年 | 6回中山 | 朝日杯フューチュリティステークス | 1600m芝・右 外 | 13着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 1月18日2004年 | 1回中山 | 京成杯 GIII | 2000m芝・右 | 4着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 3月20日2004年 | 1回阪神 | 若葉ステークス | 2000m芝・右 | 2着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 4月18日2004年 | 3回中山 | 皐月賞 GI | 2000m芝・右 | 17着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 5月8日2004年 | 3回京都 | 京都新聞杯 GII | 2200m芝・右 外 | 2着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 5月30日2004年 | 3回東京 | 東京優駿 GI | 2400m芝・左 | 5着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 9月11日2004年 | 4回阪神 | 朝日チャレンジカップ GIII | 2000m芝・右 | 1着
|
| 芳賀 | スズカマンボ | 10月24日2004年 | 4回京都 | 菊花賞 GI | 3000m芝・右 | 6着
|
| 芳賀 | ダイワエルシエーロ | 12月28日2003年 | 5回阪神 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1600m芝・右 | 1着
|
| 芳賀 | ダイワエルシエーロ | 1月18日2004年 | 1回京都 | 紅梅ステークス | 1400m芝・右 外 | 2着
|
| 芳賀 | ダイワエルシエーロ | 2月21日2004年 | 1回東京 | デイリー杯クイーンカップ GIII | 1600m芝・左 | 1着
|
| 芳賀 | ダイワエルシエーロ | 4月11日2004年 | 2回阪神 | 桜花賞 GI | 1600m芝・右 | 7着
|
| 芳賀 | ダイワエルシエーロ | 5月23日2004年 | 3回東京 | 優駿牝馬 GI | 2400m芝・左 | 1着
|
| 芳賀 | ダイワエルシエーロ | 9月19日2004年 | 4回阪神 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | 2000m芝・右 | 7着
|
| 芳賀 | ドルチェリモーネ | 9月13日2003年 | 2回札幌 | サラ系2歳新馬 [指] | 1200m芝・右 | 1着
|
| 芳賀 | ドルチェリモーネ | 11月16日2003年 | 4回東京 | 赤松賞 | 1600m芝・左 | 7着
|
| 芳賀 | ドルチェリモーネ | 11月30日2003年 | 5回京都 | サラ系2歳500万下 (混)(特指) | 1600m芝・右 | 2着
|
| 芳賀 | ドルチェリモーネ | 12月20日2003年 | 3回中京 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス | 1700mダート・左 | 12着
|
| 芳賀 | ドルチェリモーネ | 1月18日2004年 | 1回京都 | 紅梅ステークス | 1400m芝・右 外 | 3着
|
| 芳賀 | ドルチェリモーネ | 2月7日2004年 | 2回京都 | エルフィンステークス | 1600m芝・右 外 | 6着
|
| 芳賀 | ドルチェリモーネ | 3月20日2004年 | 2回中山 | 時事通信杯フラワーカップ GIII | 1800m芝・右 | 6着
|
| 芳賀 | ドルチェリモーネ | 4月11日2004年 | 2回阪神 | 忘れな草賞 | 2000m芝・右 | 1着
|
| 芳賀 | ドルチェリモーネ | 5月23日2004年 | 3回東京 | 優駿牝馬 GI | 2400m芝・左 | 9着
|
| 芳賀 | ドルチェリモーネ | 10月17日2004年 | 4回京都 | 秋華賞 GI | 2000m芝・右 | 13着
|
| 芳賀 | ピサノバーキン | 1月10日2004年 | 1回中山 | サラ系2歳新馬 牝[指] | 1600m芝・右 外 | 1着
|
| 芳賀 | ピサノバーキン | 2月21日2004年 | 1回東京 | デイリー杯クイーンカップ GIII | 1600m芝・左 | 9着
|
| 芳賀 | ピサノバーキン | 5月2日2004年 | 2回東京 | スイートピーステークス | 1800m芝・左 | 15着
|
| 芳賀 | ピサノバーキン | 8月28日2004年 | 1回札幌 | サラ系3歳以上500万下 牝[指] | 1800m芝・右 | 6着
|
| 芳賀 | ベルフルール | 4月3日2004年 | 2回阪神 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 1400m芝・右 | 4着
|
| 芳賀 | ベルフルール | 4月25日2004年 | 3回京都 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 1800m芝・右 外 | 18着
|
| 芳賀 | ベルフルール | 8月14日2004年 | 3回小倉 | サラ系3歳未勝利 牝[指] | 1800m芝・右 | 13着
|
| 芳賀 | ベルフルール | 9月12日2004年 | 4回阪神 | サラ系3歳未勝利 牝[指] | 1400mダート・右 | 15着
|
| 芳賀 | マルカポインテッド | 4月18日2004年 | 2回阪神 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 2000m芝・右 | 2着
|
| 芳賀 | マルカポインテッド | 5月1日2004年 | 3回京都 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 2200m芝・右 外 | 3着
|
| 佐々木 | アイリッシュホーク | 11月22日2003年 | 4回東京 | サラ系2歳新馬 [指] | 1600m芝・左 | 3着
|
| 佐々木 | アイリッシュホーク | 5月29日2004年 | 3回東京 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1800m芝・左 | 5着
|
| 佐々木 | アイリッシュホーク | 9月25日2004年 | 2回札幌 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1800m芝・右 | 5着
|
| 佐々木 | アイリッシュホーク | 10月24日2004年 | 3回福島 | サラ系3歳以上500万下 [指] | 1800m芝・右 | 2着
|
| 佐々木 | アットーレ | 12月14日2003年 | 5回阪神 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1600m芝 | 10着
|
| 佐々木 | アットーレ | 9月5日2004年 | 1回札幌 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1700mダート・右 | 11着
|
| 佐々木 | アットーレ | 10月3日2004年 | 4回阪神 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 2000m芝・右 | 16着
|
| 佐々木 | アドマイヤマッハ | 10月25日2003年 | 4回東京 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1800m芝・左 | 7着
|
| 佐々木 | アドマイヤマッハ | 11月8日2003年 | 4回東京 | サラ系2歳未勝利 (混)[指] | 1800m芝・左 | 8着
|
| 佐々木 | アドマイヤマッハ | 1月24日2004年 | 1回中山 | サラ系3歳未勝利 (市)[指] | 1800mダート・右 | 4着
|
| 佐々木 | アドマイヤマッハ | 2月7日2004年 | 1回東京 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1600mダート・左 | 15着
|
| 佐々木 | アドマイヤマッハ | 2月21日2004年 | 1回東京 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 1400mダート・左 | 8着
|
| 佐々木 | アドマイヤマッハ | 8月28日2004年 | 1回札幌 | サラ系3歳未勝利 [指] | 1700mダート・右 | 4着
|
| 佐々木 | アドマイヤマッハ | 9月18日2004年 | 2回札幌 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 2000m芝・右 | 13着
|
| 佐々木 | オレンジワールド | 11月23日2003年 | 5回京都 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1600m芝・右 | 3着
|
| 佐々木 | オレンジワールド | 12月20日2003年 | 5回阪神 | サラ系2歳未勝利 (混)[指] | 2000m芝・右 | 1着
|
| 佐々木 | オレンジワールド | 1月11日2004年 | 1回京都 | 福寿草特別 | 2000m芝・右 | 6着
|
| 佐々木 | オレンジワールド | 2月1日2004年 | 1回小倉 | あすなろ賞 | 2000m芝・右 | 5着
|
| 佐々木 | オレンジワールド | 2月14日2004年 | 2回京都 | きさらぎ賞 GIII | 1800m芝・右 外 | 12着
|
| 佐々木 | オレンジワールド | 3月7日2004年 | 1回阪神 | さわらび賞 | 1600m芝・右 | 12着
|
| 佐々木 | オレンジワールド | 8月8日2004年 | 2回小倉 | タイランドカップ | 1800m芝・右 | 3着
|
| 佐々木 | キャピタルフライト | 8月17日2003年 | 1回札幌 | サラ系2歳新馬 (混)[指] | 1800m芝・右 | 3着
|
| 佐々木 | キャピタルフライト | 9月6日2003年 | 1回札幌 | サラ系2歳未勝利 [指] | 1800m芝・右 | 13着
|
| 佐々木 | キャピタルフライト | 2月14日2004年 | 1回東京 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 1800m芝・左 | 2着
|
| 佐々木 | キャピタルフライト | 3月7日2004年 | 2回中山 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 2200m芝・右 外 | 3着
|
| 佐々木 | キャピタルフライト | 3月27日2004年 | 3回中山 | サラ系3歳未勝利 (混)[指] | 1800m芝・右 | 2着
|
