| 05/01 (Thu) | 20 |
 |
| 05/02 (Fri) | 31 |
 |
| 05/03 (Sat) | 22 |
 |
| 05/04 (Sun) | 17 |
 |
| 05/05 (Mon) | 27 |
 |
| 05/06 (Tue) | 39 |
 |
| 05/07 (Wed) | 28 |
 |
| 05/08 (Thu) | 33 |
 |
| 05/10 (Sat) | 37 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/03 | 2,194 | 71 |  |
| 2002/04 | 2,494 | 83 |  |
| 2002/05 | 2,604 | 84 |  |
| 2002/06 | 2,385 | 80 |  |
| 2002/07 | 2,386 | 77 |  |
| 2002/08 | 2,765 | 89 |  |
| 2002/09 | 3,174 | 106 |  |
| 2002/10 | 2,565 | 83 |  |
| 2002/11 | 2,526 | 84 |  |
| 2002/12 | 2,891 | 93 |  |
|
| 2003/01 | 3,124 | 101 |  |
| 2003/02 | 2,418 | 86 |  |
| 2003/03 | 2,674 | 86 |  |
| 2003/04 | 2,533 | 84 |  |
| 2003/05 | 2,489 | 80 |  |
| 2003/06 | 2,594 | 86 |  |
| 2003/07 | 2,662 | 86 |  |
| 2003/08 | 3,082 | 99 |  |
| 2003/09 | 2,547 | 85 |  |
| 2003/10 | 2,435 | 79 |  |
| 2003/11 | 2,515 | 84 |  |
| 2003/12 | 2,501 | 81 |  |
|
| 2004/01 | 2,712 | 87 |  |
| 2004/02 | 2,509 | 87 |  |
| 2004/03 | 2,692 | 87 |  |
| 2004/04 | 2,815 | 94 |  |
| 2004/05 | 3,367 | 109 |  |
| 2004/06 | 2,974 | 99 |  |
| 2004/07 | 2,835 | 91 |  |
| 2004/08 | 2,958 | 95 |  |
| 2004/09 | 2,635 | 88 |  |
| 2004/10 | 2,510 | 81 |  |
| 2004/11 | 2,440 | 81 |  |
| 2004/12 | 2,233 | 72 |  |
|
| 2005/01 | 2,450 | 79 |  |
| 2005/02 | 2,338 | 84 |  |
| 2005/03 | 2,535 | 82 |  |
| 2005/04 | 2,075 | 69 |  |
| 2005/05 | 2,552 | 82 |  |
| 2005/06 | 2,775 | 93 |  |
| 2005/07 | 2,741 | 88 |  |
| 2005/08 | 2,806 | 91 |  |
| 2005/09 | 2,705 | 90 |  |
| 2005/10 | 2,525 | 81 |  |
| 2005/11 | 2,184 | 73 |  |
| 2005/12 | 1,779 | 57 |  |
|
| 2006/01 | 2,051 | 66 |  |
| 2006/02 | 1,926 | 69 |  |
| 2006/03 | 2,440 | 79 |  |
| 2006/04 | 2,116 | 71 |  |
| 2006/05 | 2,182 | 70 |  |
| 2006/06 | 2,174 | 72 |  |
| 2006/07 | 2,218 | 72 |  |
| 2006/08 | 2,073 | 67 |  |
| 2006/09 | 2,074 | 69 |  |
| 2006/10 | 2,043 | 66 |  |
| 2006/11 | 1,605 | 54 |  |
| 2006/12 | 1,350 | 44 |  |
|
| 2007/01 | 1,694 | 55 |  |
| 2007/02 | 1,528 | 55 |  |
| 2007/03 | 1,347 | 43 |  |
| 2007/04 | 1,224 | 41 |  |
| 2007/05 | 1,314 | 42 |  |
| 2007/06 | 1,291 | 43 |  |
| 2007/07 | 1,445 | 47 |  |
| 2007/08 | 1,295 | 42 |  |
| 2007/09 | 1,253 | 42 |  |
| 2007/10 | 1,364 | 44 |  |
| 2007/11 | 1,149 | 38 |  |
| 2007/12 | 998 | 32 |  |
|
| 2008/01 | 995 | 32 |  |
| 2008/02 | 944 | 33 |  |
| 2008/03 | 959 | 31 |  |
| 2008/04 | 804 | 27 |  |
| 2008/05 | 254 | 27 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3